Un 2026 intenso en formación y ecografía musculoesquelética
Este año no hemos estado tan activos como nos gustaría publicando noticias. No ha sido por falta de actividad: el trabajo clínico, la docencia y la formación han ocupado buena parte de nuestra agenda.
Esta tabla recoge algunos hitos de 2026. Es solo una muestra, no un inventario completo: a estas actividades se suman muchas más sesiones clínicas, cursos personalizados y formaciones en grupos reducidos que no siempre llegan a convertirse en una noticia.
2026 en formación y ecografía musculoesquelética
| Fecha | Formación / evento | Lugar | Participación y contenido | Situación |
|---|---|---|---|---|
| 12–13 feb. | Sonoanatomy XVIII – Euroson School | Universidad de Barcelona, Campus Bellvitge | Organizadora y docente. Un curso internacional de sonoanatomía y ecografía musculoesquelética que reunió formación práctica y profesorado multidisciplinar internacional. | Realizada Una nueva edición del curso que organizamos desde Instituto Poal. |
| 27 feb. | Ultrasound Masterclass 2026 | Austria | Ponente y demostradora. Sesión sobre sonoanatomía del hombro —articulaciones, bursas y recesos— y participación en los talleres prácticos. | Realizada Docencia con enfoque anatómico y aplicado. |
| 17–18 abr. | Escuela de la Sociedad Española de Reumatología (SER) Javier Vidal – Curso de Intervencionismo | España | Docente en la segunda edición del curso, con una sesión centrada en mano: dedo en resorte y poleas. | Realizada Formación específica en intervencionismo reumatológico. |
| 2026 | Escuela de Ecografía de la Sociedad Española de Reumatología (SER) – Barcelona | Barcelona | La Dra. Möller forma parte del profesorado de la Escuela de Ecografía SER de Barcelona, junto con especialistas en ecografía reumatológica y musculoesquelética. | Actividad durante el año Docencia continuada para profesionales. |
| Todo el año | Formación personalizada en ecografía musculoesquelética | Instituto Poal, Barcelona | Cursos a medida en ecografía musculoesquelética y reumatología, dirigidos a profesionales de distintas especialidades y procedencias. | Actividad continua Muchas de estas sesiones son individuales o en grupos muy reducidos, por lo que no siempre se publican. |
| 8–9 oct. | Curso de Microsonografía 2026 | Donostia–San Sebastián | Docente de taller práctico intensivo sobre ecografía de alta resolución de nervios de la extremidad superior, atrapamientos, nervios pequeños y plexo braquial, entre otros contenidos. | Programada Próxima cita de la agenda formativa. |
| 27–28 nov. | ICCR 2026 – Focused Imaging Workshop | Hong Kong | Faculty, ponente y docente práctica: evaluación ecográfica de ligamentos vertebrales, articulaciones sacroilíacas, entesitis y dactilitis. | Programada Formación práctica internacional en imagen y espondiloartritis. |
| 28 nov. | ICCR 2026 – Lunch Symposium | Hong Kong | Ponente invitada con la presentación “Ultrasound and Spondyloarthritis: From the Enthesis to the Skin”. | Programada Una mirada a la ecografía desde la entesis hasta la piel. |
Seguiremos compartiendo algunas de estas experiencias, aunque nuestra prioridad seguirá siendo la misma: trasladar el conocimiento y la experiencia en ecografía musculoesquelética a una formación útil para otros profesionales y a una atención de calidad para nuestros pacientes.